de:artisan_tool
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
de:artisan_tool [2019/12/28 17:19] – andrea3980 | de:artisan_tool [2023/06/03 00:31] (current) – puschel | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Werkzeug ====== | ====== Werkzeug ====== | ||
- | Das Werkzeug des Handwerkers ist erreichbar, indem man im Handwerkermenü " | + | Das Werkzeug des Handwerkers ist erreichbar, indem man im Handwerkermenü " |
+ | |||
+ | Präzision erhöht die Qualität der Waren und ihren Wert. Die Qualität kann zwischen 1 und 4000 Punkten liegen und wird zufällig ermittelt. Eine höher Präzision erhöht dabei die Chancen auf eine höhere Qualität.\\ | ||
+ | Hierzu folgendes Beispiel: | ||
+ | |||
+ | Präzision Stufe 0:\\ | ||
+ | Qualität 1-1000: ca. 43%\\ | ||
+ | Qualität 1000-2000: ca. 31%\\ | ||
+ | Qualität 2000-3000: ca. 19%\\ | ||
+ | Qualität 3000-4000: ca. 7%\\ | ||
+ | |||
+ | Präzision Stufe 50:\\ | ||
+ | Qualität 1-1000: ca. 25%\\ | ||
+ | Qualität 1000-2000: ca. 25%\\ | ||
+ | Qualität 2000-3000: ca. 25%\\ | ||
+ | Qualität 3000-4000: ca. 25%\\ | ||
+ | |||
+ | Präzision Stufe 100:\\ | ||
+ | Qualität 1-1000: ca. 19%\\ | ||
+ | Qualität 1000-2000: ca. 23%\\ | ||
+ | Qualität 2000-3000: ca. 27%\\ | ||
+ | Qualität 3000-4000: ca. 31%\\ | ||
+ | |||
+ | Ein Meisterwerk ist besonders gut verarbeitet, steigert die Qualität um 1000 Punkte | ||
+ | Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Meisterwerk entsteht, liegt bei 3% und steigt mit jedem gesteigerten Punkt im Werkzeug (Meisterwerk) um 0,1 %. Mit z.B. 50 Punkte in Meisterwerk liegt sie also bei 8%, mit 100 Punkte bei 13%. | ||
+ | |||
+ | Geschwindigkeit verkürzt die Produktionszeit zur Herstellung von Waren. Je fünf Punkte entsprechen hierbei etwa 1% verkürzte Produktionszeit. | ||
+ | |||
+ | Ansehen verkürzt die Zeit beim Verkauf einer Ware. Jeder Punkte entspricht hierbei anfangs 1% verkürzte Verkaufszeit. Bei höheren Werten reduziert sich der Bonus pro Punkt. | ||
+ | |||
+ | Das Werkzeug eines jeden Handwerkers kann durch Scherben und Gold verbessert werden. Die Kosten sind abhängig von der Stufe der Verbesserung. | ||
+ | |||
+ | Das Maximum der möglichen Verbesserungen im Werkzeug erhöht man durch " | ||
- | Das Werkzeug eines jeden Handwerkers kann verbessert werden durch Scherben und Gold (abhängig von der Stufe der Verbesserung). | ||
- | Das Maximum der möglichen Verbesserungen im Werkzeug erhöht man durch " | ||
de/artisan_tool.1577549957.txt.gz · Last modified: 2023/04/08 17:03 (external edit)