de:artisan_tool
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
de:artisan_tool [2023/04/08 17:05] – external edit 127.0.0.1 | de:artisan_tool [2023/06/03 00:31] (current) – puschel | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Das Werkzeug des Handwerkers ist erreichbar, indem man im Handwerkermenü " | Das Werkzeug des Handwerkers ist erreichbar, indem man im Handwerkermenü " | ||
- | Präzision erhöht die Qualität der Waren und ihren Wert. Die Qualität kann zwischen 1 und 4000 Punkten liegen und wird zufällig ermittelt. Eine höher Präzision erhöht dabei die Chancen | + | Präzision erhöht die Qualität der Waren und ihren Wert. Die Qualität kann zwischen 1 und 4000 Punkten liegen und wird zufällig ermittelt. Eine höher Präzision erhöht dabei die Chancen |
Hierzu folgendes Beispiel: | Hierzu folgendes Beispiel: | ||
Line 25: | Line 25: | ||
Ein Meisterwerk ist besonders gut verarbeitet, | Ein Meisterwerk ist besonders gut verarbeitet, | ||
- | Sie Wahrscheinlichkeit, | + | Die Wahrscheinlichkeit, |
Geschwindigkeit verkürzt die Produktionszeit zur Herstellung von Waren. Je fünf Punkte entsprechen hierbei etwa 1% verkürzte Produktionszeit. | Geschwindigkeit verkürzt die Produktionszeit zur Herstellung von Waren. Je fünf Punkte entsprechen hierbei etwa 1% verkürzte Produktionszeit. | ||
Line 33: | Line 33: | ||
Das Werkzeug eines jeden Handwerkers kann durch Scherben und Gold verbessert werden. Die Kosten sind abhängig von der Stufe der Verbesserung. | Das Werkzeug eines jeden Handwerkers kann durch Scherben und Gold verbessert werden. Die Kosten sind abhängig von der Stufe der Verbesserung. | ||
- | Das Maximum der möglichen Verbesserungen im Werkzeug erhöht man durch " | + | Das Maximum der möglichen Verbesserungen im Werkzeug erhöht man durch " |
+ | |||
de/artisan_tool.1680966333.txt.gz · Last modified: 2023/04/08 17:05 by 127.0.0.1