de:artisan_tool
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
de:artisan_tool [2023/05/31 16:53] – puschel | de:artisan_tool [2023/06/03 00:31] (current) – puschel | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Das Werkzeug des Handwerkers ist erreichbar, indem man im Handwerkermenü " | Das Werkzeug des Handwerkers ist erreichbar, indem man im Handwerkermenü " | ||
- | Präzision erhöht die Qualität der Waren und ihren Wert. Die Qualität kann zwischen 1 und 4000 Punkten liegen und wird zufällig ermittelt. Eine höher Präzision erhöht dabei die Chancen | + | Präzision erhöht die Qualität der Waren und ihren Wert. Die Qualität kann zwischen 1 und 4000 Punkten liegen und wird zufällig ermittelt. Eine höher Präzision erhöht dabei die Chancen |
Hierzu folgendes Beispiel: | Hierzu folgendes Beispiel: | ||
Line 25: | Line 25: | ||
Ein Meisterwerk ist besonders gut verarbeitet, | Ein Meisterwerk ist besonders gut verarbeitet, | ||
- | Sie Wahrscheinlichkeit, | + | Die Wahrscheinlichkeit, |
Geschwindigkeit verkürzt die Produktionszeit zur Herstellung von Waren. Je fünf Punkte entsprechen hierbei etwa 1% verkürzte Produktionszeit. | Geschwindigkeit verkürzt die Produktionszeit zur Herstellung von Waren. Je fünf Punkte entsprechen hierbei etwa 1% verkürzte Produktionszeit. |
de/artisan_tool.1685544789.txt.gz · Last modified: 2023/05/31 16:53 by puschel