de:chests
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
de:chests [2019/12/28 12:20] – created andrea3980 | de:chests [2023/06/18 15:25] (current) – puschel | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Schatztruhen ====== | ====== Schatztruhen ====== | ||
- | Es gibt die Kupferkiste, die Silberkiste | + | Es gibt die Kupfertruhe, die Silbertruhe, |
- | Im Bereich " | + | Es können max. 200 Schlüssel je Truhenart aufgespart werden. Darüber hinaus werden sie zwar noch mit einem roten Warnpunkt angezeigt, jeder gesammelte Schlüssel über 200 verfällt aber. So wird verhindert, dass Unmengen an Schlüsseln in einer höheren Region mit besserem Gegenwert umgetauscht werden, die in einer niedrigeren Region gesammelt wurden. |
- | Die Inhalte der Kiste sind an die Gebiete angepasst. Man erhält automatisch die Materialien des aktuellen Gebietes. Durch Umstellen des Gebietes in der Auswahl | + | Im Bereich " |
+ | Die Inhalte der Truhen sind an die Gebiete angepasst. Man erhält automatisch die Materialien des aktuellen Gebietes. Durch Umstellen des Gebietes in der Auswahl kann man auch Materialien bei Silber- und Goldtruhe auch Materialien aus niedrigeren Gebieten erhalten. | ||
- | + | * [[de: | |
- | [[de: | + | |
- | + | | |
- | [[de: | + | |
- | + | ||
- | [[de: | + | |
- | + | ||
- | [[de: | + | |
de/chests.1577532007.txt.gz · Last modified: 2023/04/08 17:03 (external edit)