de:competition_strategy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
de:competition_strategy [2023/09/08 22:55] – puschel | de:competition_strategy [2023/09/11 21:09] (current) – puschel | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Es gibt keine große Strategie beim Wettbewerb, ausser einer: Teilnehmen. | Es gibt keine große Strategie beim Wettbewerb, ausser einer: Teilnehmen. | ||
- | Die Belohnung auch für den letzten Rang ist es allemal wert, ein Gegenstand für den Wettbewerb herzustellen. Wenn die Materialien knapp sind, sollten | + | Die Belohnung auch für den letzten Rang ist es allemal wert, ein Gegenstand für den Wettbewerb herzustellen. Wenn die Materialien knapp sind, sollten nicht 10 Gegenstände |
Weit fortgeschrittene Spieler sind zwar überdurchschnittlich in den ersten Rängen vertreten, aber der Glücksfaktor ist dennoch sehr hoch. Spieler mit niedrigen Präzisions- und Meisterwerkswerten sind auf den ersten Rängen zu finden, fortgeschrittene Spieler kommen bei zehn Versuchen auch nicht immer über den sechsten Rang hinaus. | Weit fortgeschrittene Spieler sind zwar überdurchschnittlich in den ersten Rängen vertreten, aber der Glücksfaktor ist dennoch sehr hoch. Spieler mit niedrigen Präzisions- und Meisterwerkswerten sind auf den ersten Rängen zu finden, fortgeschrittene Spieler kommen bei zehn Versuchen auch nicht immer über den sechsten Rang hinaus. |
de/competition_strategy.1694206543.txt.gz · Last modified: 2023/09/08 22:55 by puschel