de:equipment
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
de:equipment [2021/08/20 20:18] – created sperber | de:equipment [2023/04/08 17:05] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Ausrüstung ====== | ====== Ausrüstung ====== | ||
- | Der Spieler kann seine Helden | + | Der Spieler kann seine Helden |
- | Jeder dieser Gegenstände erhöht entweder Schaden, Rüstung oder Leben des Helden und hat außerdem zustätzliche [[de: | + | Jeder dieser Gegenstände erhöht entweder Schaden, Rüstung oder Leben des Helden und hat außerdem zustätzliche [[de: |
- | Im Kampf bestimmen die Werte Schaden und Rüstung wieviel Leben der Gegner | + | Im Kampf bestimmen die Werte Schaden und Rüstung wieviel Leben der Gegner |
+ | Es wird der Schaden (des Angreifers) und die Rüstung (des Verteidigers) bestimmt, inklusive aller Boni, die Anwendung finden. | ||
+ | Grundschaden = Quadratwurzel aus (Schaden) | ||
+ | |||
+ | Rüstungsfaktor = Quadratwurzel aus (Schaden/ | ||
+ | |||
+ | mittlerer Lebensverlust = 0,5 mal Grundschaden mal Rüstungsfaktoraktor | ||
+ | |||
+ | Der wahre Lebensverlust (des Verteigers) wird zufällig zwischen 80% und 120% des mittleren Lebensverlustes gewählt. Das Ergebnis wird immer auf eine ganze Zahl abgerundet. |
de/equipment.1629483526.txt.gz · Last modified: 2023/04/08 17:03 (external edit)