de:event
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
de:event [2023/09/02 11:06] – created puschel | de:event [2023/09/10 17:56] (current) – puschel | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
Reguläres Event\\ | Reguläres Event\\ | ||
- | Sie beziehen sich auf zu erledigende Aufgaben in Form von Aufträgen, Bossjagd, Duellen und Tavernenaufgaben. Belohnungen erhält man direkt oder als Token. | + | Sie beziehen sich auf zu erledigende Aufgaben in Form von Aufträgen, Bossjagd, Duellen, Abenteuern |
Tauschevent\\ | Tauschevent\\ | ||
- | Es können überschüssige Objekte (Materialien oder Tickets) nach Art des Events gegen Token verkauft werden, mit denen wiederum andere benötigte Objekte gekauft werden können. Die Anzahl der zu kaufenden Objekte ist begrenzt. | + | Es können überschüssige Objekte (Materialien oder Tickets) nach Art des Events gegen Token verkauft werden, mit denen wiederum andere benötigte Objekte gekauft werden können. Die Anzahl der zu kaufenden Objekte ist meistens |
Ein besonderes Tauschevent sind die drei Kupfer Kisten Events, bei denen grüne Schlüssel wie in der Schatztruhe getauscht werden, einige Objekte erscheinen dabei mit einer verbesserter Chance. Zudem ist die Wartezeit auf 20 Minuten reduziert, bis eine frei Kiste geöffnet werden kann. | Ein besonderes Tauschevent sind die drei Kupfer Kisten Events, bei denen grüne Schlüssel wie in der Schatztruhe getauscht werden, einige Objekte erscheinen dabei mit einer verbesserter Chance. Zudem ist die Wartezeit auf 20 Minuten reduziert, bis eine frei Kiste geöffnet werden kann. | ||
Optik Event\\ | Optik Event\\ | ||
Man erhält die doppelte Menge an Optik Tickets über den Erwerb im Spielerportrait. | Man erhält die doppelte Menge an Optik Tickets über den Erwerb im Spielerportrait. | ||
+ | |||
+ | **Strategie [[de: | ||
+ |
de/event.1693645606.txt.gz · Last modified: 2023/09/02 11:06 by puschel