User Tools

Site Tools


de:exchange_tickets_boss-hunt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
de:exchange_tickets_boss-hunt [2023/09/28 15:53] puschelde:exchange_tickets_boss-hunt [2023/09/30 00:47] (current) puschel
Line 5: Line 5:
 ^   Ticket  ^  Token für eintausch ^  max. Kauf / Kosten pro Ticket  ^   ^   Ticket  ^  Token für eintausch ^  max. Kauf / Kosten pro Ticket  ^  
 |  Fertigkeits-Ticket  |  15  |  20 / 25  | |  Fertigkeits-Ticket  |  15  |  20 / 25  |
-|  Reset-Ticket  |  10  |  20 / 25  |+|  Reset-Ticket  |  10  |  20 / 20  |
 |  Duell-Ticket  |  15  |  20 / 25  | |  Duell-Ticket  |  15  |  20 / 25  |
 |  Abenteuer-Ticket  |  15  |  20 / 25  | |  Abenteuer-Ticket  |  15  |  20 / 25  |
 |  Tauschhandel-Ticket  |  10  |  20 / 15  | |  Tauschhandel-Ticket  |  10  |  20 / 15  |
-|  Aufwertungs-Ticket  |  nur Kauf  |  unbegrenzt  |+|  Aufwertungs-Ticket  |  30  |  50  |
 |  Handwerker-Ticket  |  nur Kauf  |  unbegrenzt / 2  | |  Handwerker-Ticket  |  nur Kauf  |  unbegrenzt / 2  |
 +|  Auftrags-Ticket  |  nur Kauf  |  unbegrenzt / 2  |
  
 Tickets können in unbegrenzter Menge verkauft werden. Tickets können in unbegrenzter Menge verkauft werden.
de/exchange_tickets_boss-hunt.1695909182.txt.gz · Last modified: 2023/09/28 15:53 by puschel