de:experience_gain
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
de:experience_gain [2020/06/28 22:30] – sperber | de:experience_gain [2023/09/20 22:21] (current) – puschel | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
Erfahrung gibt es für den Spieler, die Handwerker und die [[de: | Erfahrung gibt es für den Spieler, die Handwerker und die [[de: | ||
- | Nach jedem gebauten Gegenstand und jedem erfolgreichen Auftrag bekommen die beteiligten Handwerker oder Helden Erfahrung. Der Spieler bekommt anteilig ebenfalls Erfahrung. Der jeweilige Erfahrungsgewinn wird von Spiel korrekt - also als Gleitkommazahl - angerechnet, | + | Nach jedem gebauten Gegenstand und jedem erfolgreichen Auftrag bekommen die beteiligten Handwerker oder Helden Erfahrung. Der Spieler bekommt anteilig ebenfalls Erfahrung. Der jeweilige Erfahrungsgewinn wird von Spiel korrekt - also als Gleitkommazahl - angerechnet, |
- | Nach einem erfolgreichen | + | Nach einem erfolgreichen |
- | Die hinzugewonnene Erfahrung kann durch [[de: | + | Die hinzugewonnene Erfahrung kann durch [[de: |
==== Erfahrungsgewinn durch Handwerk ==== | ==== Erfahrungsgewinn durch Handwerk ==== | ||
- | Jeder Gegenstand erhöht die Erfahrung für den jeweiligen Handwerker und den Spieler. Dabei geben höherwertige | + | Jeder Gegenstand erhöht die Erfahrung für den jeweiligen Handwerker und den Spieler. Dabei geben höherwertige |
==== Erfahrungsgewinn durch Aufträge ==== | ==== Erfahrungsgewinn durch Aufträge ==== | ||
+ | Jeder erfolgreiche Auftrag erhöht die Erfahrung für die beteiligten Helden und den Spieler. | ||
+ | Abhängig von der Region gibt es für jede Mission die mit einem Helden erfolgreich abgeschlossen wird für diesen folgende Erfahrungspunkte: | ||
- | Jeder erfolgreiche Auftrag erhöht die Erfahrung für die beteiligten Helden und den Spieler. Wird ein Auftrag mit mehr als einem Helden (erfolgreich) beendet, ist die Summe der erhaltenen Erfahrung höher als mit einem Helden und wird gleichmäßig auf alle Helden aufgeteilt. Söldner fließen in diese Rechnung nicht mit ein. | + | * Sarahdun: 8 |
+ | * Barradon: 18 | ||
+ | * Ysuria: 32 | ||
+ | * Korrn: 50 | ||
+ | * Denaris: 70 | ||
+ | * Vezzra: 100 | ||
- | * ein Held: 100% Gesamterfahrung | + | Für Bosse gibt es dreimal soviel Erfahrung wie für normale Aufträge, für niedrige Dungeons sechsmal und für hohe Dungeons |
- | * zwei Helden: ca. 120% Gesamterfahrung | + | |
- | * drei Helden: ca. 150% Gesamterfahrung (ca. 50%/ | + | |
- | Für Bosse gibt es dreimal soviel Erfahrung wie für normale Aufträge, für hohe Dungeons | + | Wird ein Auftrag mit mehr als einem Helden |
+ | |||
+ | * ein Held: 100% Gesamterfahrung | ||
+ | * zwei Helden: 120% Gesamterfahrung (60%/60%) | ||
+ | * drei Helden: 150% Gesamterfahrung (50%/ | ||
de/experience_gain.1593376244.txt.gz · Last modified: 2023/04/08 17:03 (external edit)