de:item_attributes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
de:item_attributes [2020/04/22 08:33] – zodiac2k | de:item_attributes [2023/04/08 17:05] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | In Heroes and Merchants kann man mehr als 400 verschiedene | + | ====== Bonus auf Ausrüstung ====== |
+ | |||
+ | In Heroes and Merchants kann man 786 verschiedene | ||
Reset-Tickets bieten die Möglichkeit, | Reset-Tickets bieten die Möglichkeit, | ||
Line 5: | Line 7: | ||
Hier eine Liste aller möglichen Eigenschaften der Gegenstände: | Hier eine Liste aller möglichen Eigenschaften der Gegenstände: | ||
- | * Schaden +[1-3]% | + | * Schaden |
- | * Schäden | + | * Schaden gegen Nahkämpfer +[2-5]% (alle Gegenstände) |
- | * Schäden | + | * Schaden gegen Fernkämpfer +[2-5]% (alle Gegenstände) |
- | * Schaden in Sarahdun +[3-7]%. | + | * Schaden gegen Magier +[2-5]% (alle Gegenstände) |
- | * Schaden in Barradon +[3-7]% | + | * Schaden |
- | * Schaden in Ysuria +[3-7]%. | + | * Schaden |
- | * Schaden in Korrn +[3-7]%. | + | * Schaden in Sarahdun +[3-7]% |
- | * Schaden in Denaris +[3-7]%. | + | * Schaden in Barradon +[3-7]% |
- | * Schaden | + | * Schaden in Ysuria +[3-7]% |
- | * Schaden | + | * Schaden in Korrn +[3-7]% |
- | * Schaden | + | * Schaden in Denaris +[3-7]% |
- | * Rüstung +[1-3]%. | + | * Schaden |
- | * Rüstung in warmen Regionen +[2-5]% | + | |
- | * Rüstung in kalten Regionen +[2-5]% | + | * Rüstung allgemein +[1-3]% (alle Gegenstände oder [[de: |
- | * Rüstung in Sarahdun +[3-7]% | + | * Rüstung |
- | * Rüstung in Barradon +[3-7]% | + | * Rüstung |
- | * Rüstung in Ysuria +[3-7]% | + | * Rüstung |
- | * Rüstung in Korrn +[3-7]% | + | * Rüstung in warmen Regionen +[2-5]% |
- | * Rüstung in Denaris +[3-7]% | + | * Rüstung in kalten Regionen +[2-5]% |
- | * Rüstung | + | * Rüstung in Sarahdun +[3-7]% |
- | * Rüstung gegen Fernkämpfer | + | * Rüstung in Barradon +[3-7]% |
- | * Rüstung gegen Magier | + | * Rüstung in Ysuria +[3-7]% |
- | * Initiative | + | * Rüstung in Korrn +[3-7]% |
+ | * Rüstung in Denaris +[3-7]% | ||
+ | * Rüstung | ||
+ | |||
+ | * Initiative | ||
+ | * Erfahrung | ||
+ | |||
+ | * Goldbelohnung | ||
+ | * Zusätzliches Juwel (nur [[de: | ||
+ | * Zusätzliche Pflanze (nur [[de: | ||
+ | * Dauer der Aufträge -[1-4]% (nur Schuhe, Hose, Ring oder [[de: | ||
+ | * Skill Level (nur [[de: | ||
+ | * Abklingzeit (nur [[de: | ||
+ | * Verbesserte Belohnung (nur [[de: | ||
de/item_attributes.1587537189.txt.gz · Last modified: 2023/04/08 17:03 (external edit)