de:item_attributes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
de:item_attributes [2021/05/15 15:14] – sperber | de:item_attributes [2023/04/08 17:05] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | In Heroes and Merchants kann man mehr als 400 verschiedene | + | ====== Bonus auf Ausrüstung ====== |
+ | |||
+ | In Heroes and Merchants kann man 786 verschiedene | ||
Reset-Tickets bieten die Möglichkeit, | Reset-Tickets bieten die Möglichkeit, | ||
Line 5: | Line 7: | ||
Hier eine Liste aller möglichen Eigenschaften der Gegenstände: | Hier eine Liste aller möglichen Eigenschaften der Gegenstände: | ||
- | * Schaden +[1-3]% (alle Gegenstände) | + | * Schaden |
* Schaden gegen Nahkämpfer +[2-5]% (alle Gegenstände) | * Schaden gegen Nahkämpfer +[2-5]% (alle Gegenstände) | ||
* Schaden gegen Fernkämpfer +[2-5]% (alle Gegenstände) | * Schaden gegen Fernkämpfer +[2-5]% (alle Gegenstände) | ||
Line 18: | Line 20: | ||
* Schaden in Vezzra +[3-7]% (alle Gegenstände) | * Schaden in Vezzra +[3-7]% (alle Gegenstände) | ||
- | * Rüstung +[1-3]% (alle Gegenstände) | + | * Rüstung |
* Rüstung gegen Nahkämpfer +[2-5]% (alle Gegenstände) | * Rüstung gegen Nahkämpfer +[2-5]% (alle Gegenstände) | ||
* Rüstung gegen Fernkämpfer +[2-5]% (alle Gegenstände) | * Rüstung gegen Fernkämpfer +[2-5]% (alle Gegenstände) | ||
Line 32: | Line 34: | ||
* Initiative +[1-3]% (alle Gegenstände) | * Initiative +[1-3]% (alle Gegenstände) | ||
- | * Erfahrung +[1-4]% (nur Helm Schultern Brust oder Setbonus) | + | * Erfahrung +[1-4]% (nur Helm Schultern Brust oder [[de:sets|Setbonus]]) |
- | * Goldbelohnung +[5-10]% (nur Handschuhe, Amulette oder Setbonus) | + | * Goldbelohnung +[5-10]% (nur Handschuhe, Amulette oder [[de:sets|Setbonus]]) |
- | * Zusätzliches Juwel +[?]% | + | * Zusätzliches Juwel (nur [[de: |
- | * Zusätzliche Pflanze | + | * Zusätzliche Pflanze |
- | * Dauer der Aufträge -[1-4]% (nur Schuhe, Hose, Ring oder Setbonus) | + | * Dauer der Aufträge -[1-4]% (nur Schuhe, Hose, Ring oder [[de:sets|Setbonus]]) |
- | * Skill Level (nur Setbonus) | + | * Skill Level (nur [[de:sets|Setbonus]]) |
- | * Abklingzeit (nur Setbonus) | + | * Abklingzeit (nur [[de:sets|Setbonus]]) |
- | * Verbesserte Belohnung (nur Setbonus) | + | * Verbesserte Belohnung (nur [[de:sets|Setbonus]]) |
de/item_attributes.1621084452.txt.gz · Last modified: 2023/04/08 17:03 (external edit)