de:raids
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
de:raids [2019/12/28 13:26] – created andrea3980 | de:raids [2023/04/08 17:05] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
Es ist sinnvoll, immer mit drei Helden gleichzeitig teilzunehmen. Der Söldner kann ebenfalls rekrutiert und genutzt werden. Er macht sehr viel Schaden und ist eine hilfreiche Unterstützung. Weiterhin helfen Schadens- und Rüstungsbooster (Tränke des Alchimisten). Auch Gildenbuffs unterstützen die Gildenmitglieder beim Besiegen des Raidbosses. | Es ist sinnvoll, immer mit drei Helden gleichzeitig teilzunehmen. Der Söldner kann ebenfalls rekrutiert und genutzt werden. Er macht sehr viel Schaden und ist eine hilfreiche Unterstützung. Weiterhin helfen Schadens- und Rüstungsbooster (Tränke des Alchimisten). Auch Gildenbuffs unterstützen die Gildenmitglieder beim Besiegen des Raidbosses. | ||
+ | |||
+ | Im Folgenden sind alle Bosse, deren Typ, ihre Beschwörungskosten in Gildengold sowie die Belohnung in Gildenmünzen und Gildenerfahrung angegeben: | ||
+ | |||
+ | |Name|Boss-Typ|Add-Typ|Kosten|Münzen|Erfahrung| | ||
+ | |Glaedris|Fernkämpfer|Nahkämpfer|250k|640|300| | ||
+ | |Quietus|Magier|Nahkämpfer|200k|480|280| | ||
+ | |Lionessa|Magier|Nahkämpfer|150k|320|260| | ||
+ | |Heretha|Magier|Fernkämpfer|100k|240|240| | ||
+ | |Bartax|Magier|Fernkämpfer|60k|160|220| | ||
+ | |Warosh|Magier|Nahkämpfer|50k|140|200| | ||
+ | |Ekrosh|Fernkämpfer|Nahkämpfer|40k|120|180| | ||
+ | |Ukario|Fernkämpfer|Nahkämpfer|30k|100|160| | ||
+ | |Fenrias|Nahkämpfer|Magier|25k|80|140| | ||
+ | |Torgard|Nahkämpfer|Fernkämpfer|20k|65|120| | ||
+ | |Felsenschild|Nahkämpfer|Fernkämpfer|15k|50|100| | ||
de/raids.1577535965.txt.gz · Last modified: 2023/04/08 17:03 (external edit)