de:reset-ticket_strategy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
de:reset-ticket_strategy [2023/09/11 20:46] – puschel | de:reset-ticket_strategy [2023/09/28 15:45] (current) – puschel | ||
---|---|---|---|
Line 12: | Line 12: | ||
Wer schon weiter fortgeschritten ist, überlegt sich, ob der auserkorene Gegenstand der letzte seiner Art für diesen Helden ist, bis er ein besseres aus der nächsten Region erhält. Das darf ein wenig mehr resetet werden. Man bleibt länger in Korn und Denaris, da lohnt sich das. Aber auch hier noch mit Bedacht. Es sei denn:\\ | Wer schon weiter fortgeschritten ist, überlegt sich, ob der auserkorene Gegenstand der letzte seiner Art für diesen Helden ist, bis er ein besseres aus der nächsten Region erhält. Das darf ein wenig mehr resetet werden. Man bleibt länger in Korn und Denaris, da lohnt sich das. Aber auch hier noch mit Bedacht. Es sei denn:\\ | ||
- | Man will die richtig wichtigen Eigenschaften haben, das sind „Erfahrung“ und „Dauer Aufträge“ Die anderen helfen bei Schaden und Rüstung, gut für jegliches Kämpfen - gewinnen wird man aber den Kampf meisten trotzdem, egal ob ein paar Prozente mehr oder weniger vorhanden sind. Erfahrung bringt aber die Entwicklung voran. Deshalb darf Erfahrung ausgerollt werden, bis die 4% dort stehen, oder die anderen zusätzlichen Boni top sind. Das kann zwischen 1 und 40 Tickets kosten. Die 4% kumulieren sich dauerhaft auf bis zu 12% mit allen drei Gegenständen + Setbonus + Gildenbonus. Es lohnt sich extrem jeden Prozentpunkt mitzunehmen, | + | Man will die richtig wichtigen Eigenschaften haben, das sind „Erfahrung“ und „Dauer Aufträge“ Die anderen helfen bei Schaden und Rüstung, gut für jegliches Kämpfen - gewinnen wird man aber den Kampf meisten trotzdem, egal ob ein paar Prozente mehr oder weniger vorhanden sind. Erfahrung bringt aber die Entwicklung voran. Deshalb darf Erfahrung ausgerollt werden, bis die 4% dort stehen, oder die anderen zusätzlichen Boni top sind. Das kann zwischen 1 und mehr als 40 Tickets kosten. Die 4% kumulieren sich dauerhaft auf bis zu 12% mit allen drei Gegenständen + Setbonus + Gildenbonus. Es lohnt sich extrem jeden Prozentpunkt mitzunehmen, |
Wenn normal gespielt wird, evtl. alle paar Stunden mal nach den Helden geschaut wird, ist der „Dauer Aufträge“ Bonus nicht so wichtig. Klebt man aber am Gerät, kann man in der gleichen Zeit etliche Aufträge mehr durchführen. Zusammen mit dem Stallmeister verkürzt das einen Auftrag locker um die Hälfe der Zeit. Doppelt soviel Erfahrung und Material. Wer jetzt noch Auftragstickets einsetzt, gibt anstatt zB. acht nur sechs Tickets aus. Das summiert sich beachtlich. | Wenn normal gespielt wird, evtl. alle paar Stunden mal nach den Helden geschaut wird, ist der „Dauer Aufträge“ Bonus nicht so wichtig. Klebt man aber am Gerät, kann man in der gleichen Zeit etliche Aufträge mehr durchführen. Zusammen mit dem Stallmeister verkürzt das einen Auftrag locker um die Hälfe der Zeit. Doppelt soviel Erfahrung und Material. Wer jetzt noch Auftragstickets einsetzt, gibt anstatt zB. acht nur sechs Tickets aus. Das summiert sich beachtlich. | ||
de/reset-ticket_strategy.1694458003.txt.gz · Last modified: 2023/09/11 20:46 by puschel