de:sets
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| de:sets [2019/12/28 16:51] – andrea3980 | de:sets [2023/04/08 17:05] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Sets ====== | ====== Sets ====== | ||
| - | Sets können von Handwerkern hergestellt werden, sie erfordern jedoch Materialien, | + | Sets können von Handwerkern hergestellt werden, sie erfordern jedoch Materialien, |
| + | Bei der Herstellung von Setgegenständen sollte beachtet werden, dass dies für jeden Region hergestellt werden können und somit in unterschiedlich starken Versionen existieren. Ihre Grundwerte (ohne Set-Bonus) entsprechen denen von epischen Gegenständen. | ||
| - | * Nerilors Macht (Bogenschützen und Magier) | + | ==== Sekarons Waffenkammer ==== |
| - | Dieses Set besteht aus einer Kopfbedeckung, | + | Dieses Set besteht aus einer Waffe und einem Ring. |
| - | Bonus des Sets (3): Rüstung +10% | + | |
| - | Bonus des Sets (5): Schaden +15% | + | |
| - | * Ankibars Schutz (Nahkämpfer) | + | ==== Ankibars Schutz (Nahkämpfer) |
| Dieses Set besteht aus einer Rüstung, Handschuhen, | Dieses Set besteht aus einer Rüstung, Handschuhen, | ||
| - | Bonus des Sets (3): Schaden +10% | + | * Bonus des Sets (3): Schaden +10% |
| - | Bonus des Sets (5): Rüstung +15% | + | |
| - | | + | ==== Nerilors Macht (Bogenschützen und Magier) ==== |
| + | Dieses Set besteht aus einer Kopfbedeckung, | ||
| + | | ||
| + | * Bonus des Sets (5): Schaden +15% | ||
| + | |||
| + | ==== Tiaras Glück | ||
| Dieses Set besteht aus einem Ring und einem Amulett. | Dieses Set besteht aus einem Ring und einem Amulett. | ||
| - | Bonus des Sets (2): Verbesserte Abenteuer-Belohung +15% | + | * Bonus des Sets (2): Verbesserte Abenteuer-Belohung +15% |
| + | |||
| + | ==== Stärke des Forschers (Nahkämpfer) ==== | ||
| + | Dieses Set besteht aus einer Waffe, einer Rüstung, einer Kopfbedeckung, | ||
| + | * Bonus des Sets (3): Abenteuer Skill Level +1% | ||
| + | * Bonus des Sets (5): Abenteuer Skill Abklingzeit -10% | ||
| + | |||
| + | ==== Weisheit des Forschers (Bogenschützen und Magier) ==== | ||
| + | Dieses Set besteht aus einer Waffe, einer Rüstung, einer Kopfbedeckung, | ||
| + | * Bonus des Sets (3): Abenteuer Skill Level +1% | ||
| + | * Bonus des Sets (5): Abenteuer Skill Abklingzeit -10% | ||
| + | |||
| + | ==== Weisheit des Drachen (alle) ==== | ||
| + | Dieses Set besteht aus schweren Schultern oder leichten Schuhen sowie einem Amulett. | ||
| + | * Bonus des Sets (2): Erfahrung +8% (überall) | ||
| + | |||
| + | ==== Schatzsucher (alle) ==== | ||
| + | Dieses Set besteht aus schweren oder leichten Schultern sowie einem Ring und einem Amulett. | ||
| + | * Bonus des Sets (2): Zusätzliches Juwel (Bosse und Dungeon) +8% | ||
| + | |||
| + | ==== Glück des Alchemisten (alle) ==== | ||
| + | Dieses Set besteht aus ainem schweren oder leichten Helm sowie einem Ring und einem Amulett. | ||
| + | * Bonus des Sets (2): Zusätzliches Pflanze (Missionen) +8% | ||
| - | * Sekarons Waffenkammer | ||
| - | Dieses Set besteht aus einer Waffe und einem Ring. | ||
| - | Bonus des Sets (2): Schaden +20% | ||
de/sets.1577548281.txt.gz · Last modified: 2023/04/08 17:03 (external edit)