de:stablemaster
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
de:stablemaster [2019/12/28 12:13] – created andrea3980 | de:stablemaster [2023/04/08 17:05] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Stallmeister ====== | ====== Stallmeister ====== | ||
- | Der Stallmeister bietet Reittiere an, die für eine festgelegte Zeit geliehen werden können. Die Reittiere reduzieren | + | Der Stallmeister bietet Reittiere an, die für eine festgelegte Zeit geliehen werden können. Die Reittiere reduzieren |
+ | Der Stallmeisters kann ab Level 5 für 500 Gold freigeschalten werden. | ||
+ | |||
+ | Im Folgenden sind die verfügbareb Reittier, die Verkürzung der Missionsdauer | ||
+ | |||
+ | * Esel -10% (400, 1000, 2200 Gold) | ||
+ | * Lama -15% (2000, 5000, 11000 Gold) | ||
+ | * Shetland Pony -20% (10000, 25000, 55000 Gold) | ||
+ | * Lipizzaner -25% (20, 50, 110 Juwelen) | ||
+ | * Trakehner -30% (40, 100, 220 Juwelen) |
de/stablemaster.1577531631.txt.gz · Last modified: 2023/04/08 17:03 (external edit)