de:trading
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
de:trading [2020/08/16 20:20] – sperber | de:trading [2023/04/08 17:05] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
Wie auf einem normalen Markt bestimmt der Verkaufwert die Verkaufsdauer. Wenn Waren sehr günstig angeboten werden, werden sie auch schneller verkauft, als teure Waren. Dennoch kann man nicht genau sagen, wie lange ein Verkauf dauert. Man kann es nur in etwa abschätzen. Darum kann eine verbleibende Restzeit nicht angezeigt werden, weil der Verkauf schneller als geschätzt stattfinden kann oder möglicherweise auch etwas länger dauert. | Wie auf einem normalen Markt bestimmt der Verkaufwert die Verkaufsdauer. Wenn Waren sehr günstig angeboten werden, werden sie auch schneller verkauft, als teure Waren. Dennoch kann man nicht genau sagen, wie lange ein Verkauf dauert. Man kann es nur in etwa abschätzen. Darum kann eine verbleibende Restzeit nicht angezeigt werden, weil der Verkauf schneller als geschätzt stattfinden kann oder möglicherweise auch etwas länger dauert. | ||
- | Der (unmodifizierte) Verkaufertrag eines Gegenstandes lässt sich bestimmen. Hierfür addiert man zunächst den Wert aller für die Herstellung benötigten Materialien (Materialwert). Anschließend addiert man zu der Qualität 8000 und teilt das Ergebnis durch 10000 (Qualitätsfaktor). Der Verkaufswert ergibt sich dann aus: | + | Der (unmodifizierte) Verkaufertrag eines Gegenstandes lässt sich bestimmen. Hierfür addiert man zunächst den Wert aller für die Herstellung benötigten |
Verkaufswert = 1,3 * Qualitätsfaktor * Materialwert | Verkaufswert = 1,3 * Qualitätsfaktor * Materialwert |
de/trading.1597602038.txt.gz · Last modified: 2023/04/08 17:03 (external edit)